Según Res. 1926/2024
Consultas exentas de Coseguros: Anexo Res. 1926
| MESA ENTRADA | |
| ORDEN CONSULTA | 5000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 4000 |
| ORDEN CONSULTA ESPEC | 7500 |
| MEDIA COMPLEJIDAD | 6000 |
| ALTA COMPLEJIDAD NIVEL 1 | 16000 |
| RMN | 27500 |
| KINESIO | 6000 |
| KINE +30 | 8000 |
| PSICO | 8500 |
| PSICO + 30 | 14000 |
| VIDEOLLAMADA | 8500 |
| FONO | 5000 |
| LABORATORIO | |
| GLUCEMIA | 500 |
| UREMIA | 500 |
| IONOGRAMA | 500 |
| VES | 500 |
| CREATININEMIA | 500 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 500 |
| ORINA COMPLETA | 500 |
| MICROALBUMINURIA | 500 |
| HEPATOGRAMA | 500 |
| HEMOGRAMA | 500 |
| ACTO BIOQUIMICO | 4000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 1500 |
| INOS + | 3000 |
| ALTA COMPLEJIDAD | ´16000 |
| HISOPADOS covid dengue | 25000 |
| VIDEO COLONO | 25000 |
| VIDEO ESOFAGO | 25000 |
| ANESTESIA | 20000 |
| PENSION | 20000 |
| TIENDA OSPRO | |
| ORDEN CONSULTA | 5000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 4000 |
| ORDEN CONSULTA ESPEC | 7500 |
| PSICO – VIDEOLLAMADA | 8500 |