Según Res. 1926/2024
Consultas exentas de Coseguros: Anexo Res. 1926
| MESA ENTRADA | |
| ORDEN CONSULTA | 9000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 6000 |
| ORDEN CONSULTA ESPEC | 10000 |
| MEDIA COMPLEJIDAD | 8000 |
| ALTA COMPLEJIDAD NIVEL 1 | 22000 |
| RMN | 35000 |
| KINESIO | 9000 |
| KINE +30 | 12000 |
| PSICO | 12000 |
| PSICO + 30 | 18000 |
| VIDEOLLAMADA | 12000 |
| FONO | 8000 |
| LABORATORIO | |
| GLUCEMIA | 600 |
| UREMIA | 600 |
| IONOGRAMA | 600 |
| VES | 600 |
| CREATININEMIA | 600 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 600 |
| ORINA COMPLETA | 600 |
| MICROALBUMINURIA | 600 |
| HEPATOGRAMA | 600 |
| HEMOGRAMA | 600 |
| ACTO BIOQUIMICO | 5000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 1800 |
| INOS + | 4000 |
| ALTA COMPLEJIDAD | 20000 |
| HISOPADOS covid dengue | 30000 |
| VIDEO COLONO | 30000 |
| VIDEO ESOFAGO | 30000 |
| ANESTESIA | 25000 |
| PENSION | 25000 |
| TIENDA OSPRO | |
| ORDEN CONSULTA | 9000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 6000 |
| ORDEN CONSULTA ESPEC | 10000 |
| PSICO – VIDEOLLAMADA | 12000 |