Según Res. 1926/2024
Consultas exentas de Coseguros: Anexo Res. 1926
| MESA DE ENTRADA | |
| ORDEN CONSULTA | 10000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 6500 |
| ORDEN CONSULTA ESPEC | 11000 |
| MEDIA COMPLEJIDAD | 9000 |
| ALTA COMPLEJIDAD NIVEL 1 | 24000 |
| RMN | 38000 |
| KINESIO | 10000 |
| KINE +30 | 13000 |
| PSICO | 13000 |
| PSICO + 30 | 19000 |
| VIDEOLLAMADA | 13000 |
| FONO | 9000 |
| LABORATORIO | |
| GLUCEMIA | 600 |
| UREMIA | 600 |
| IONOGRAMA | 600 |
| VES | 600 |
| CREATININEMIA | 600 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 600 |
| ORINA COMPLETA | 600 |
| MICROALBUMINURIA | 600 |
| HEPATOGRAMA | 600 |
| HEMOGRAMA | 600 |
| ACTO BIOQUIMICO | 5000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 2000 |
| INOS + | 4500 |
| ALTA COMPLEJIDAD | 20000 |
| VIDEO COLONO | 30000 |
| VIDEO ESOFAGO | 30000 |
| ANESTESIA | 25000 |
| PENSION | 25000 |
| TIENDA OSPRO | |
| ORDEN CONSULTA | 10000 |
| BAJA COMPLEJIDAD | 6500 |
| ORDEN CONSULTA ESPEC | 11000 |
| PSICO – VIDEOLLAMADA | 13000 |